Nomenclatura para la clasificación de bienes a 2 dígitos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)
Nomenclatura para la clasificación de bienes a 4 dígitos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)
Nomenclatura para la clasificación de bienes a 6 dígitos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)
Nomenclatura para la clasificación de bienes a 8 dígitos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA) y definida en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE).
Números de identificación comercial
0101-Animales vivos
0101-Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos.
0101.10 - Reproductores de raza pura
0101.10.01 Suprimida
Fracción > Estadísticas Anuales (01011001) | Exportar a Excel ![]() |
CONSIDERACIONES IMPORTANTES: El SIAVI le proporciona la evolución de la fracción(es) arancelaria(s) de su interés, como apoyo al análisis de la información estadística y dado que a lo largo del tiempo la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación ha sufrido importantes cambios, en especial en 2007 y 2012. |
Evolución de la fracción arancelaria 01011001 | |||||||||
Cambio | Texto | Um | Ai | Ae | Publicación | Entrada en vigor | Observaciones | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Se crea fracción | Caballos reproductores de raza pura. | Cbza | 13 | Ex. | 18ene2002 | 1abr2002 | Todos o parte de los productos que aqui se clasifican provienen de: 01011101, | |
2 | Cambio de arancel de importación | Caballos reproductores de raza pura. | Cbza | 10 | Ex. | 30dic2004 | 31dic2004 | ||
3 | Se corrige texto | Caballos. | Cbza | 10 | Ex. | 18jun2007 | 1jul2007 | ||
4 | Se suprime fracción | Suprimida. | 29jun2012 | 1jul2012 | Los productos que aqui se clasificaban pasaron a: 01012101, | ||||
Um = Unidad de medida Ai = Arancel de importación Ae = Arancel de exportación |
Comercio Anual Valor en dólares y Volumen en |
EXPORTACIONES
|
Valor
2020 ene-jul |
Volumen
2020 ene-jul |
Valor
2019 ene-dic |
Volumen
2019 ene-dic |
Valor
2018 ene-dic |
Volumen
2018 ene-dic |
Valor
2017 ene-dic |
Volumen
2017 ene-dic |
Valor
2016 ene-dic |
Volumen
2016 ene-dic |
Valor
2015 ene-dic |
Volumen
2015 ene-dic |
Valor
2014 ene-dic |
Volumen
2014 ene-dic |
Valor
2013 ene-dic |
Volumen
2013 ene-dic |
Valor
2012 ene-dic |
Volumen
2012 ene-dic |
Valor
2011 ene-dic |
Volumen
2011 ene-dic |
Valor
2010 ene-dic |
Volumen
2010 ene-dic |
Valor
2009 ene-dic |
Volumen
2009 ene-dic |
Valor
2008 ene-dic |
Volumen
2008 ene-dic |
Valor
2007 ene-dic |
Volumen
2007 ene-dic |
Valor
2006 ene-dic |
Volumen
2006 ene-dic |
Valor
2005 ene-dic |
Volumen
2005 ene-dic |
Valor
2004 ene-dic |
Volumen
2004 ene-dic |
Valor
2003 ene-dic |
Volumen
2003 ene-dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 5 | 51,581 | 39 | 1,600 | 6 | 8,998 | 28,182 | 600 | 1 | 3,000 | 9 | 2,765 | 7 | 1,000 | 1 | 13,900 | 8 | 21,270 | 367 |
Afganist�n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,625 | 3 | 0 | 0 | 4,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia (Rep�blica de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3 | 0 | 0 |
Ecuador (Rep�blica de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala (Rep�blica de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 5 | 38,950 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1 | 17,206 | 20 |
Nicaragua (Rep�blica de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1 |
El Salvador (Rep�blica de ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4,978 | 28,179 | 600 | 1 | 2,100 | 7 | 2,765 | 7 | 1,000 | 1 | 7,500 | 3 | 2,564 | 346 |
Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional. |
IMPORTACIONES
|
Valor
2020 ene-jul |
Volumen
2020 ene-jul |
Valor
2019 ene-dic |
Volumen
2019 ene-dic |
Valor
2018 ene-dic |
Volumen
2018 ene-dic |
Valor
2017 ene-dic |
Volumen
2017 ene-dic |
Valor
2016 ene-dic |
Volumen
2016 ene-dic |
Valor
2015 ene-dic |
Volumen
2015 ene-dic |
Valor
2014 ene-dic |
Volumen
2014 ene-dic |
Valor
2013 ene-dic |
Volumen
2013 ene-dic |
Valor
2012 ene-dic |
Volumen
2012 ene-dic |
Valor
2011 ene-dic |
Volumen
2011 ene-dic |
Valor
2010 ene-dic |
Volumen
2010 ene-dic |
Valor
2009 ene-dic |
Volumen
2009 ene-dic |
Valor
2008 ene-dic |
Volumen
2008 ene-dic |
Valor
2007 ene-dic |
Volumen
2007 ene-dic |
Valor
2006 ene-dic |
Volumen
2006 ene-dic |
Valor
2005 ene-dic |
Volumen
2005 ene-dic |
Valor
2004 ene-dic |
Volumen
2004 ene-dic |
Valor
2003 ene-dic |
Volumen
2003 ene-dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,099 | 24 | 56,758 | 24 | 45,800 | 32 | 114,995 | 28 | 136,050 | 126 | 99,350 | 98 | 46,760 | 29 | 271,197 | 102 | 660,615 | 366 | 566,610 | 334 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,999 | 3 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,916 | 1 | 20,396 | 11 | 21,100 | 19 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,914 | 16 | 53,626 | 36 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,200 | 19 | 66,990 | 33 |
Colombia (Rep�blica de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,325 | 1 | 11,320 | 5 | 21,395 | 15 | 1,500 | 1 |
Costa Rica (Rep�blica de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1 | 0 | 0 | 3,808 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,970 | 31 | 88,965 | 59 |
Ecuador (Rep�blica de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,280 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,991 | 123 | 179,572 | 57 |
Guatemala (Rep�blica de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,846 | 3 | 1,000 | 1 |
Nicaragua (Rep�blica de) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,450 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,226 | 20 | 32,337 | 26 |
El Salvador (Rep�blica de ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 9 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,559 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,100 | 21 | 35,199 | 18 | 11,800 | 8 | 27,500 | 19 | 136,050 | 126 | 99,350 | 98 | 33,935 | 27 | 44,000 | 38 | 92,435 | 92 | 100,783 | 84 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,720 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,511 | 52 | 54,554 | 23 | 20,737 | 18 |
Fuente: SE con base en SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2003 - 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional. |
Notas: | ||
|
||
Información de Importaciones y Exportaciones de México a nivel fracción e historia arancelaria del bien. La información puede ser consultada Anual o mensual |
© Siavi 5.0 2021